大禹产品选型表07:分体式超声波明渠流量计-ABS外壳
01 | 产品的分属系列 | ||||||||||||||
DYFX | 分体式ABS材质 | ||||||||||||||
02 | 产品的种类 | ||||||||||||||
OC | 超声波明渠流量计 | ||||||||||||||
03 | 具体的量程范围 | ||||||||||||||
01 | 1米量程 | ||||||||||||||
~ | 介于1-10米之间量程 | ||||||||||||||
10 | 10米量程 | ||||||||||||||
04 | 传感器外壳 | ||||||||||||||
A | ABS做传感器外壳 | ||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯做传感器外壳 | ||||||||||||||
V | PVDF做传感器外壳 | ||||||||||||||
05 | 传感器的安装尺寸-螺纹尺寸 | ||||||||||||||
A | M48×2 | ||||||||||||||
C | M78×2 | ||||||||||||||
E | G2寸螺纹 | ||||||||||||||
06 | 安装方式 | ||||||||||||||
A | 支架安装 | ||||||||||||||
B | 法兰安装 | ||||||||||||||
C | 顶部螺纹吊装 | ||||||||||||||
07 | 电源、防爆种类 | ||||||||||||||
DCSP | 4线制直流供电12VDC | ||||||||||||||
DC | 4线制直流供电24VDC | ||||||||||||||
AC | 4线制交流供电220VAC | ||||||||||||||
08 | 继电器数量 | ||||||||||||||
R0 | 没有继电器 | ||||||||||||||
R2 | 2个继电器 | ||||||||||||||
09 | 输出信号 | ||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||
C2 | 232通讯 | ||||||||||||||
C4 | 485通讯 | ||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通讯 | ||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通讯 | ||||||||||||||
10 | 传感器数量 | ||||||||||||||
S1 | 1个传感器 | ||||||||||||||
S2 | 2个传感器 | ||||||||||||||
11 | 变送器外壳材质材质 | ||||||||||||||
PL | ABS | ||||||||||||||
12 | 传感器到变送器之间电缆长度 | ||||||||||||||
01 | 传感器电缆01米 | ||||||||||||||
~ | 介于1-200米之间的电缆长度 | ||||||||||||||
200 | 传感器电缆200米 |
大禹产品选型表07:分体式超声波明渠流量计-ABS外壳下载地址: