大禹产品选型表08:分体式超声波液位差计-ABS外壳
01 | 产品的分属系列 | ||||||||||||||
DYFX | 分体式ABS材质 | ||||||||||||||
02 | 产品的种类 | ||||||||||||||
CJ | 超声波液位差计 | ||||||||||||||
03 | 具体的量程范围 | ||||||||||||||
01 | 1米量程 | ||||||||||||||
~ | 介于1-30米之间量程 | ||||||||||||||
30 | 30米量程 | ||||||||||||||
04 | 传感器外壳 | ||||||||||||||
A | ABS传感器外壳 | ||||||||||||||
E | PE传感器外壳 | ||||||||||||||
F | 聚四氟乙烯传感器外壳 | ||||||||||||||
P | POM传感器外壳 | ||||||||||||||
V | PVDF传感器外壳 | ||||||||||||||
S | 不锈钢传感器外壳 | ||||||||||||||
T | 其他材质传感器外壳 | ||||||||||||||
05 | 传感器的安装尺寸-螺纹尺寸 | ||||||||||||||
A | M48×2、1-1/2"NPT、G1-1/2寸 | ||||||||||||||
B | M60×2 | ||||||||||||||
C | M78×2 | ||||||||||||||
D | M108×2 | ||||||||||||||
E | G2寸螺纹、2"NPT螺纹 | ||||||||||||||
T | 其他规格型 | ||||||||||||||
06 | 安装方式 | ||||||||||||||
A | 支架安装 | ||||||||||||||
B | DN40法兰 | ||||||||||||||
C | DN50法兰 | ||||||||||||||
D | DN65法兰 | ||||||||||||||
E | DN80法兰 | ||||||||||||||
F | DN100法兰 | ||||||||||||||
G | DN125法兰 | ||||||||||||||
H | DN150法兰 | ||||||||||||||
07 | 加长型探头螺纹长度 | ||||||||||||||
空白表示是标准探头,可以不写 | |||||||||||||||
100 | 表示探头含螺纹长度是100毫米 | ||||||||||||||
~ | 介于100-999毫米之间的螺纹长度 | ||||||||||||||
999 | 表示探头含螺纹长度是999毫米 | ||||||||||||||
08 | 电源、防爆种类 | ||||||||||||||
DCSP | 4线制直流供电12VDC | ||||||||||||||
DC | 4线制直流供电24VDC | ||||||||||||||
AC | 4线制交流供电220VAC | ||||||||||||||
09 | 继电器数量 | ||||||||||||||
R0 | 没有继电器 | ||||||||||||||
R4 | 4个继电器 | ||||||||||||||
10 | 输出信号 | ||||||||||||||
MA | 4~20ma | ||||||||||||||
C2 | 232通讯 | ||||||||||||||
C4 | 485通讯 | ||||||||||||||
C2MA | 4~20ma+232通讯 | ||||||||||||||
C4MA | 4~20ma+485通讯 | ||||||||||||||
11 | 传感器数量 | ||||||||||||||
S2 | 2个传感器 | ||||||||||||||
12 | 变送器外壳材质材质 | ||||||||||||||
PL | ABS | ||||||||||||||
13 | 传感器到变送器之间电缆长度 | ||||||||||||||
01 | 传感器电缆01米 | ||||||||||||||
~ | 介于1-200米之间的电缆长度 | ||||||||||||||
200 | 传感器电缆200米 |
大禹产品选型表08:分体式超声波液位差计-ABS外壳下载地址: